Descrizione
DATI TECNICI
Spessori disponibili | 50, 60, 80, 100, 120, 140, 160 mm | – |
Dimensioni pannelli | 600 x 1000 mm | – |
Conducibilità termica λD | 0,036 W/mK | EN 13162 – EN 12667 |
Reazione al fuoco (Euroclasse) | A1 | EN 13501-1 |
Resistenza al passaggio del vapore acqueo µ | 1 | EN 12086 |
Assorbimento d’acqua a breve termine – WS | ≤1,0 kg/m2 | EN 1609 |
Resistenza a compressione con schiacciamento al 10% – CS(10) |
≥50 kPa | EN 826 |
Resistenza al carico puntuale – PL(5) | 500 N | EN 12430 |
Calore specifico (Cp) | 1.030 J/kg K | EN 10456 |
Densità nominale | 115 kg/m3 | – |
Codice DOP | R4296KPCPR* | – |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.