Descrizione
Larghezza x lunghezza | Spessore |
---|---|
600 x 1200 mm | 20 – 210 mm |
Secondo EN 822 | Secondo EN 823 |
PROPRIETÀ | Valore | Secondo |
---|---|---|
Temperatura Massima di Esercizio – stabilità dimensionale | 660 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706) |
Pannello in lana di roccia non combustibile per l’isolamento termico di condotti di scarico industriali, pareti o coperture caldaie, filtri o altre apparecchiature industriali.
I pannelli PAROC Pro Slabs WR 660 sono uno strumento eccellente per ridurre al minimo il rischio da CUI, mantenendo elevate proprietà idrorepellenti sino a temperature di 300 °C.
I prodotti PAROC WR sono sicuri da usare in combinazione con le operazioni di verniciatura.
Larghezza x lunghezza | Spessore |
---|---|
600 x 1200 mm | 20 – 210 mm |
Secondo EN 822 | Secondo EN 823 |
PROPRIETÀ | Valore | Secondo |
---|---|---|
Temperatura Massima di Esercizio – stabilità dimensionale | 660 °C | EN 14303:2009+A1:2013 (EN 14706) |
Densità | 64 kg/m3, 80 kg/m3, 96 kg/m3, 128 kg/m3, 164 kg/m3 |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.